RESEARCH & DEVELOPMENT
対外発表一覧
2022年度
学会発表
発表題目 | 発表会議 |
---|---|
①陶磁器加飾に用いられる水金液および他の加飾液の構造解析 ②陶磁器の加飾に用いられる白金レジネートの構造解析 |
第39回分析化学中部夏期セミナー |
SOFC用封止ガラスの開発 | 化学工学会 第53回秋季大会(長野) |
陶磁器の加飾に用いられる金レジネート・白金レジネートの構造解析 | 第53回 中部化学関係学協会支部連合秋季大会 |
有害物質を使用しない焼成用赤絵具の商品化 | 日本セラミックス協会東海支部 学術研究発表会 |
Characterization of liquid gold used in traditional pottery and crafts | 日本化学会 第103春季年会 (2023) |
雑誌投稿
投稿題目 | 投稿対象雑誌 |
---|---|
Se-Cdフリー無鉛赤色絵具 | セラミックス |
受賞
案件名 | 主催者 |
---|---|
日本セラミックス協会 セラミックス貢献賞(技術・研究部門) | 日本セラミックス協会 |
2021年度
学会発表
発表題目 | 発表会議 |
---|---|
環境にやさしい焼成用赤絵具の商品化 | ニューガラスセミナー |
3Dプリンターで作製した複雑形状セラミックス | 日本鋳造工学会第178回全国講演会PRセッション |
高効率・高耐久・可逆作動SOFCの実用化に向けた研究開発 | 第30回SOFC研究発表会 |
論文投稿
投稿題目 | 投稿対象雑誌 |
---|---|
第75回日本セラミックス協会技術賞を受賞して 有害物質を使用しない焼成用赤絵具の商品化 |
Bulletin of the ceramic society of Japan |
雑誌投稿
投稿題目 | 投稿対象雑誌 |
---|---|
3Dプリンターを用いたセラミックコアの作製技術 | FCレポート 2022冬号 |
受賞
案件名 | 主催者 |
---|---|
日本セラミックス協会 セラミックス貢献賞(技術・研究部門) | 日本セラミックス協会 |
2020年度
学会発表
発表題目 | 発表会議 |
---|---|
A Feasibility Study for Electrochemical Toluene Oxidation over Solid Oxide Cells | 45th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites |
論文投稿
投稿題目 | 投稿対象雑誌 |
---|---|
An Enhanced Electrochemical CO2 Reduction Recation on the SnOx-PdO Surfaceof SnPd Nanoparticles decorated on N-doped Carbon Fibers. | Catalysis Science & Technology 11 p143-151(2021) |
A biosurfactant production using a fine bubble sparger | Journal of Bioscience and Bioengineering |
Metal Oxide Electrocatalyst support for Carbon-free Durable Electrodes with Excellent Corrosion Resistance at High Potential Conditions. | RSC Sustainable Energy & Fuels 5 p1374-1378 (2021) |
雑誌投稿
投稿題目 | 投稿対象雑誌 |
---|---|
わが社の知財活動 | 知財管理 |
受賞
案件名 | 主催者 |
---|---|
日本セラミックス協会 技術賞:有害物質を使用しない焼成用赤絵具の商品化 | 日本セラミックス協会 |
日本ファインセラミックス協会 技術振興賞:3Dプリンターを用いたセラミックコアの作製技術 | 日本ファインセラミックス協会 |
2019年度
学会発表
発表題目 | 発表会議 |
---|---|
セラミックスに関する要素技術の最新動向 | 第174回 電子セラミック・プロセス研究会 |
The Development of Glass Sealant for PCFC Devices | PACRIM 13 |
機能性砥粒の作用形態と研磨性能との関連 | 2019年度砥粒加工学会学術講演会 |
雑誌投稿
投稿題目 | 投稿対象雑誌 |
---|---|
SOFC用ガスシール技術の重要性とガラスシール材の適用 | 燃料電池 |
マイクロナノバブル気液反応装置 | セラミックデータブック |
ペースト印刷による銅回路層の形成技術 | セラミックス |
2018年度
学会発表
発表題目 | 発表会議 |
---|---|
熱分解ガスクロマトグラフィー及びMALDI-MSを用いた硫化バルサムの生成反応解析―ゴムの加硫過程との関連性― | 第29回エラストマー討論会 |
Development of Ceramics and Glass Materials for Solid Oxide Fuel Cell and Oxygen Permeable Membrane | Material Science & Technology |
熱分解ガスクロマトグラフィー及びMALDI-MSを用いた硫化バルサム中の主要構成成分の化学構造解析 | 日本分析化学会 第67年会 |
3Dプリンタを用いたセラミックコア作製技術の開発 | 第31回秋季シンポジウム セッション名「先進セラミックス開発のための粉体プロセス最前線」 |
食器事業を起源としたナノ粒子に関わる当社の取り組み内容と課題 | ナノ粒子利用委員会 |
CHARACTERIZATION OF BALSAM SULFIDE BY ANALITICAL PYROLYSIS AND MALDI-MS | Pyro2018: 22th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis |
論文投稿
投稿題目 | 投稿対象雑誌 |
---|---|
Effects of particle size of aluminum powder in silver/aluminum paste on n-type solar cells. | AIMS Materials Science, 5(4), 614. |
Formation mechanism and dispersion of pseudo-tetragonal BaTiO3-PVP nanoparticles from different titanium precursor :TiCl4 and TiO2. | Materials, 11(1), 51. |
Thin film coating with highly dispersible barium titanate- polyvinylpyrrolidone nanoparticles. | Materials, 11(5), 712. |
雑誌投稿
投稿題目 | 投稿対象雑誌 |
---|---|
3Dプリンタを用いたセラミックコアの作製技術開発 | セラミックデータブック |
有機無機複合材料へのポリベンゾオキサジンの応用 | ベンゾオキサジン樹脂の設計と応用 |
固体酸化物形電解セル用ガラスシール材の開発 | セラミックス |
受賞
案件名 | 主催者 |
---|---|
2018超モノづくり部品大賞:ものづくり生命文明機構 理事長賞 マイクロナノバブル発生器 |
モノづくり日本会議・日刊工業新聞社 |
2018年 Richard M.Fulrath 賞 | Development of Ceramics and Glass Materials for Solid Oxide Fuel Cell and Oxygen Permeable Membrane |
PICKUPピックアップ