FINANCIAL SUMMARY
        
    財務・非財務データ
主な連結経営指標の推移
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 107,000 | 127,641 | 139,494 | 137,912 | 138,182 | 
| 売上原価(百万円) | 80,327 | 92,571 | 104,138 | 100,075 | 99,549 | 
| 売上総利益(百万円) | 26,673 | 35,069 | 35,356 | 37,837 | 38,632 | 
| 売上高総利益率(%) | 24.9 | 27.5 | 25.3 | 27.4 | 28.0 | 
| 販売費及び一般管理費(百万円) | 24,115 | 25,715 | 26,386 | 27,127 | 28,419 | 
| 営業利益(百万円) | 2,557 | 9,353 | 8,969 | 10,709 | 10,213 | 
| 営業利益率(%) | 2.4 | 7.3 | 6.4 | 7.8 | 7.4 | 
| 経常利益(百万円) | 4,480 | 12,509 | 12,405 | 14,643 | 14,028 | 
| 経常利益率(%) | 4.2 | 9.8 | 8.9 | 10.6 | 10.2 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,806 | 9,068 | 10,024 | 11,480 | 12,939 | 
| 当期純利益率(%) | 2.6 | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 9.4 | 
| 設備投資額(百万円) | 4,553 | 4,899 | 6,110 | 5,404 | 11,344 | 
| 減価償却費(百万円) | 4,784 | 4,704 | 4,773 | 4,809 | 5,125 | 
| 研究開発費(百万円) | 2,294 | 2,324 | 2,375 | 2,306 | 2,219 | 
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 5,903 | 12,835 | △213 | 22,036 | 2,015 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △7,601 | △5,823 | △3,524 | △3,240 | △5,263 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,597 | △5,389 | 3,306 | △13,494 | △3,030 | 
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 9,741 | 11,733 | 12,008 | 17,991 | 11,851 | 
| 総資産額(百万円) | 154,905 | 163,562 | 180,585 | 202,069 | 198,312 | 
| 有利子負債(百万円) | 8,180 | 6,752 | 12,788 | 2,970 | 6,550 | 
| 自己資本(百万円) | 110,926 | 118,120 | 128,189 | 147,100 | 149,976 | 
| 純資産額(百万円) | 113,988 | 118,800 | 128,961 | 147,970 | 150,862 | 
| 1株当たり当期純利益(円) | 97.27 | 314.13 | 347.28 | 396.46 | 450.25 | 
| 1株当たり配当額(円) | 60.00 | 150.00 | 205.00 | 250.00 | 135.00 | 
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 2.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 
| 自己資本比率(%) | 71.6 | 72.2 | 71.0 | 72.8 | 75.6 | 
| 総資本回転率(%) | 69.1 | 78.0 | 77.2 | 68.2 | 69.7 | 
| 株価収益率(PER)(倍) | 18.2 | 7.1 | 6.6 | 10.8 | 7.8 | 
| 株価純資産倍率(PBR)(倍) | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 0.85 | 0.66 | 
| 期末株価(円) | 1,775 | 2,230 | 2,295 | 4,290 | 3,500 | 
| 期末従業員数(人) | 5,029 | 5,007 | 4,831 | 4,821 | 4,921 | 
- 2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益および期末株価を算定しております。
- 2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年度から2023年度の1株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年度の期首から適用しており、2021年度以降に係る主な連結経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。
- 期末従業員数は、期末正規従業員数を表示しております。
主な非財務指標の推移
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均勤続年数[年] | 男性 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.2 | 
| 女性 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | |
| 女性基幹職の人数[人] | 19 | 19 | 23 | 25 | |
| 基幹職に占める女性の割合[%] | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | |
| 新卒採用数[人] | 男性 | 32 | 26 | 25 | 34 | 
| 女性 | 13 | 8 | 9 | 16 | |
| 新卒採用に占める女性比率(総合職)[%] | 43.5 | 25.0 | 35.0 | 41.4 | |
| 中途採用数[人] | 9 | 13 | 18 | 20 | |
| 障がい者雇用率[%] | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 自主退職率[%] | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | |
| 男女賃金差異(総賃金)[%] | - | 71.1 | 72.3 | 72.6 | |
| 男女賃金差異(所定内賃金)[%] | - | 81.1 | 81.3 | 81.4 | |
| 研修時間[hr/人] | 11 | 13 | 21 | 21 | |
| 研修費用[万円/人] | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 4.8 | |
| 通信教育講座受講数[人] | 755 | 737 | 628 | 685 | |
| 公的資格取得者数[人] | 138 | 198 | 228 | 209 | |
| 従業員の健康習慣 | 運動習慣者比率[%] | 22.1 | 22.7 | 23.9 | 23.5 | 
| 喫煙率[%] | 27.2 | 26.9 | 26.2 | 25.7 | |
| 飲酒習慣率[%] | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 15.4 | |
| 適性体重維持者率[%] | 67.6 | 66.9 | 66.4 | 64.4 | |
| 高血圧のうち治療中率[%] | 88.6 | 88.6 | 90.7 | 88.5 | |
| 有所見率[%] | 61.2 | 62.3 | 61.6 | 61.3 | |
| 保険給付費[万円/人] | 13.3 | 14.8 | 15.6 | 14.2 | |
| 特定保健指導実施率[%] | 59.2 | 62.2 | 67.5 | - | |
| ストレスチェック受検率[%] | 84.3 | 88.4 | 95.1 | 96.4 | |
| ストレスチェックの総合リスク | 99 | 100 | 98 | 98 | |
| 有給休暇取得率[%] | 63.0 | 68.3 | 70.6 | 71.3 | |
| 育休取得数[人] | 男性 | 10 | 21 | 29 | 20 | 
| 女性 | 24 | 28 | 16 | 8 | |
| 男性の育児休業取得率[%] | 41.7 | 63.0 | 85.0 | 71.4 | |
| 育児休職後の復職率[%] | 100 | 100 | 97.3 | 96.9 | |
| 事業別従業員数※[人] ( )は海外従業員数 | 工業機材 | 2,551(782) | 2,430(738) | 2,393(734) | 2,454(815) | 
| セラミック・マテリアル | 866(236) | 830(252) | 824(255) | 814(255) | |
| エンジニアリング | 314(26) | 313(23) | 322(25) | 337(25) | |
| 食器 | 1,017(944) | 1,003(890) | 1,009(901) | 1,033(923) | |
| コーポレート他 | 259(0) | 255(0) | 273(0) | 283(0) | |
| 合計 | 5,007(1,988) | 4,831(1,903) | 4,821(1,915) | 4,921(2,018) | |
| 連結従業員数[人] | 正社員 | 5,007(1,988) | 4,831(1,903) | 4,821(1,915) | 4,921(2,018) | 
| 契約社員 | 728 | 730 | 702 | 608 | |
| 派遣社員 | 363 | 350 | 327 | 308 | |
| 労働組合などに属する社員比率[%] | 59.1 | 58.9 | 59.3 | 75.5 | |
| 特許出願件数[件] | 国内 | 98 | 84 | 106 | 120 | 
| 海外 | 38 | 30 | 33 | 55 | |
※連結ベース



