PRODUCTS
新銅導体+メッキ基板設計ガイダンス
石膏製品
セラミック中子
多孔質セラミック部材
画付材料・窯業資材
厚膜回路基板製品
- カタログダウンロード
- カタログダウンロード一覧
- カタログダウンロード(セラミック・マテリアル関連)
- 営業拠点のご案内
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 導体 | ライン&スペース | 200μm / 200μm |
| パッドサイズ | Min. 0.7mm□ | |
| 膜厚 | Typ. 15μm | |
| 項目 | 規格 | |
| 抵抗体 | シート抵抗 | 30~10k Ω/□ |
| 抵抗値公差 |
トリミングなし:±30% トリミングあり:±3~5% |
|
| 導体/抵抗オーバーラップ | Min. 200μm | |
| 項目 | 規格 | |
| 保護体 | 色調 | 透明 or 白色 |
| 膜厚 | Max 20μm | |
| 導体⇔保護体間隔 | Min. 200μm | |
| 項目 | 規格 | |
| メッキ | 膜厚 | Ni:4~7μm、Pd:0.1~0.3μm、Au:0.03~0.07μm |
| 項目 | 規格 | |
| 印刷 | 寸法公差 | ±100μm |
| 位置精度 | +200μm / -150μm | |



