PRODUCTS

STHEシリーズ(SM多管形 標準タイプ)

エンジニアリング

テクニカルサポート

STHEシリーズ

総括伝熱係数が3~5倍になることにより加熱時間が短縮されるため、熱履歴に弱いポリマーの加熱に最適です。 ※写真はエレメント固定する前のもので、抜き出し可能を表現するものではありません。

標準仕様

材質 304S.S 酸洗い仕上げ
伝熱管 外径25.4mm / 内径21.4mm / 厚み2mm
エレメントの固定方法 両端溶接またはエッジシール
または抜き出し可能(*ストッパープレート型)
接続方法 JIS10Kフランジ
全長 600m / 1200mm / 1800mm

※両端のレジューサー部に伝熱管穴の配置に合わせた穴あきプレートを取り付けて固定する方法です。

型式コード表

型式コード表

寸法

寸法
型 式 呼び径 エレメント数 胴径OD  A B 伝熱管数 全長L 伝熱面積 質量
kg
(1) (2) mm mm mm n本 mm m2 A(抜出可能型) I(両端溶接型)
STHE-0.32 I (7) 4" 2" 18 114.3 150 110

7

600 0.32 35 32
STHE-0.64 I (7) 4" 2" 36 114.3 150 110 7 1,200 0.64 48 45
STHE-0.96 I (7) 4" 2" 54 114.3 150 110 7 1,800 0.96 61 58
STHE-0.84 I (19) 6" 3" 18 165.2 220 120 19 600 0.84 71 64
STHE-1.75 I (19) 6" 3" 36 165.2 220 120 19 1,200 1.75 95 88
STHE-2.62 I (19) 6" 3" 54  165.2 220  120 19  1,800 2.62  112  113 
STHE-1.62 I (37) 10" 3" 18  267.4 270  120 37  600  1.62  162  152 
STHE-3.40 I (37) 10" 3" 36  267.4 270  120 37  1,200 3.4  230  220 
STHE-5.11 I (37) 10" 3" 54  267.4 270  120 37  1,800  5.11  299  289 
STHE-2.66 I (61) 14" 3" 18  355.6 300 120  61  600  2.66  247  237 
STHE-5.58 I (61) 14"  3" 36  355.6 300  120  61  1,200  5.58  340  330 
STHE-8.43 I (61) 14"  3" 54  355.6 300  120  61  1,800  8.43  434  424 
STHE-11.0 I (121) 16" 4" 36" 418.0 350 160 121 1,200 11.0   522
STHE-13.7 I (151) 18" 4" 36" 468.0 400 160 151 1,200 13.7   652

PAGETOP